Sale!

Hosco Tapered Straight Connectors for Fluoropolymer Tubing – Spring-Guard-Free Design with Multiple Sizes

Price range: $16.37 through $22.03

Quantity

Description

Hosco Hose and Tubing Connectors, No Spring Guard Tapered Straight, For Fluoropolymer Tubing (Various Size Options)

Manufacturer: Hosco

Part Numbers: See Below

Description: 

Hose Connector Size

1/8” NPT(M):

  • Part # 1818-T-SS-187 = 3/16” (4.76MM) x 1/8” (3.18MM)
  • Part # 1818-T-SS-T = 1/4” (6.35MM) x 1/8” (3.18MM)
  • Part # 17018-T-SS-256 = 1/4” (6.35MM) x .170” (4.31MM)
  • Part # 31618-T-SS-256 = 1/4” (6.35MM) x 3/16” (4.76MM)
  • Part # 31618-T-SS-T = 5/16” (7.94MM) x 3/16” (4.76MM)
  • Part # 1418-T-SS-T = 3/8” (9.53MM) x 1/4” (6.35MM)
  • Part # 4X6-18-T-SS = .236” (6MM) x 5/32” (4MM)
  • Part # 6X8-18-T-SS = 5/16” (8MM) x .236” (6MM)
  • Part # 7X10-18-T-SS = .394” (10MM) x .275” (7MM)
  • Part # 8X10-18-T-SS = .394” (10MM) x 5/16” (8MM)

1/4” NPT(M)

  • Part # 17014-T-SS-256 = 1/4” (6.35MM) x .170” (4.31MM)
  • Part # 31614-T-SS-256 = 1/4” (6.35MM) x 3/16” (4.76MM)
  • Part # 31614-T-SS-T = 5/16” (7.94MM) x 3/16” (4.76MM)
  • Part # 1438-SS-312 = 5/16” (7.94MM) x 1/4” (6.35MM)
  • Part # 1414-T-SS-T = 3/8” (9.53MM) x 1/4” (6.35MM)
  • Part # 3814-T-SS-T = 1/2” (12.7MM) x 3/8” (9.53MM)
  • Part # 4X6-14-T-SS = .236” (6MM) x 5/32” (4MM)
  • Part # 6X8-14-T-SS = 5/16” (8MM) x .236” (6MM)
  • Part # 6X9-14-T-SS = .354” (9MM) x .236” (6MM)
  • Part # 7X10-14-T-SS = .394” (10MM) x .275” (7MM)
  • Part # 8X10-14-T-SS = .394” (10MM) x 5/16” (8MM)
  • Part # 9X12-14-T-SS = .472” (12MM) x .354” (9MM)
  • Part # 10X12-14-T-SS = .472” (12MM) x .394” (10MM)

    ALL FITTINGS, VALVES, & ADAPTERS ARE NOT RETURNABLE. ALL SALES ARE FINAL

    Binks, which Hosco is a part of, charges a significant fee to drop ship orders of less than $250.00. Therefore, any parts orders under $250.00 will be added to our stocking orders and then reshipped to you. If you need these products faster you can contact us for an expedited drop shipping fee.

    Contact: 503-545-3176

    Explore more from our collection.

    Additional information

    Hose Connector Size

    1/8” NPT(M), 1/4” NPT(M)

    OD x ID Size

    3/16” (4.76MM) x 1/8” (3.18MM), 1/4” (6.35MM) x 1/8” (3.18MM), 1/4” (6.35MM) .170” (4.31MM), 1/4” (6.35MM) x 3/16” (4.76MM), 5/16” (7.94MM) x 3/16” (4.76MM), 3/8” (9.53MM) x 1/4” (6.35MM), .236” (6MM) x 5/32” (4MM), 5/16” (8MM) x .236” (6MM), .394” (10MM) x .275” (7MM), .394” (10MM) x 5/16” (8MM), 5/16” (7.94MM) x 1/4” (6.35MM), 1/2” (12.7MM) x 3/8” (9.53MM), .354” (9MM) x .236” (6MM), .472” (12MM) x .354” (9MM), .472” (12MM) x .394” (10MM)

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Hosco Tapered Straight Connectors for Fluoropolymer Tubing – Spring-Guard-Free Design with Multiple Sizes”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *